Åbningstider i svømmehallen
Sauna, dampbad, spabad, helsekabine, varmvandsbassiner, børnebassin og vandrutschebane.
Normale uger / Normale wochen / Normal weeks
30.04.2022 – 26.06.2022
Se dog specielle uger og helligdage i denne periode, hvor disse tider ikke gælder.
Mandag/Montag/Monday | |||
10-12 | 14-16 | 19-21 | |
Tirsdag/Dienstag/Tuesday | |||
06-08 | 10-12 | 14-16 | 19-21 |
Onsdag/Mittwoch/Wedensday | |||
10-12 | 15-17 | 18-21* | |
Torsdag/Donnerstag/Thursday | |||
06-08 | 10-12 | 14-16 | 19-21 |
Fredag/Freitag/Friday | |||
10-12 | 14-16 | 19-21 | |
Lørdag/Samstag/Saturday | |||
10-17 | 19-21 | ||
Søndag/Sonntag/Sunday | |||
10-17 |
* Kun for voksne/ Nur für Erwachsene/Adults only
Bededag 13.05.2022
Kristi Himmelfart 26.05.2022 – 29.05.2022
Pinse 04.06.2022 – 06.06.2022
Lørdag/Samstag/Saturday | |||
10-17 | 19-21 | ||
Søndag/Sonntag/Sunday | |||
10-17 | |||
Mandag/Montag/Monday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Tirsdag/Dienstag/Tuesday | |||
06-08 | 10-13 | 14-17 | 19-21 |
Onsdag/Mittwoch/Wedensday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Torsdag/Donnerstag/Thursday | |||
06-08 | 10-13 | 14-17 | 19-21 |
Fredag/Freitag/Friday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 |
Der er ingen morgensvømning torsdag d. 26. maj (Kristi Himmelfartsdag)
Normale uger / Normale wochen / Normal weeks
27.06.2022 – 28.08.2022
Mandag/Montag/Monday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Tirsdag/Dienstag/Tuesday | |||
06-08 | 10-13 | 14-17 | 19-21 |
Onsdag/Mittwoch/Wedensday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Torsdag/Donnerstag/Thursday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Fredag/Freitag/Friday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Lørdag/Samstag/Saturday | |||
10-17 | 19-21 | ||
Søndag/Sonntag/Sunday | |||
10-17 |
Normale uger / Normale wochen / Normal weeks
30.08.2022 – 21.12.2022
Se dog specielle uger og helligdage i denne periode, hvor disse tider ikke gælder.
Mandag/Montag/Monday | |||
14-16 | 19.30-21 | ||
Tirsdag/Dienstag/Tuesday | |||
06-08 | 10-12 | 14-16 | 19-21 |
Onsdag/Mittwoch/Wedensday | |||
10-12 | 15-17 | 18-21* | |
Torsdag/Donnerstag/Thursday | |||
06-08 | 14-16 | ||
Fredag/Freitag/Friday | |||
10-12 | 19-21 | ||
Lørdag/Samstag/Saturday | |||
10-17 | 19-21 | ||
Søndag/Sonntag/Sunday | |||
10-17 |
* Kun for voksne/ Nur für Erwachsene/Adults only
Uge 41
08.10.2022 – 14.10.2022
Lørdag/Samstag/Saturday | |||
10-17 | 19-21 | ||
Søndag/Sonntag/Sunday | |||
10-17 | |||
Mandag/Montag/Monday | |||
14-16 | 19.30-21 | ||
Tirsdag/Dienstag/Tuesday | |||
06-08 | 10-12 | 14-16 | 19-21 |
Onsdag/Mittwoch/Wedensday | |||
10-12 | 15-17 | 18-21* | |
Torsdag/Donnerstag/Thursday | |||
06-08 | 14-16 | ||
Fredag/Freitag/Friday | |||
10-12 | 14-16 | 19-21 |
* Kun for voksne/ Nur für Erwachsene/Adults only
Uge 42 (efterårsferie)
15.10.2022 – 21.10.2022
Lørdag/Samstag/Saturday | |||
10-17 | 19-21 | ||
Søndag/Sonntag/Sunday | |||
10-17 | 19-21 | ||
Mandag/Montag/Monday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Tirsdag/Dienstag/Tuesday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Onsdag/Mittwoch/Wedensday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Torsdag/Donnerstag/Thursday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Fredag/Freitag/Friday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 |
Jul og nytår
22.12.2022 | |||
06-08 | 11-13 | 14-16 | |
23.12.2022 | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
24.12.2022 | |||
10-15 | |||
25.12.2022 | |||
13-17 | |||
26.12.2022 | |||
10-17 | |||
27.12.2022 | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
28.12.2022 | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
29.12.2022 | |||
06-08 | 10-13 | 14-17 | 19-21 |
30.12.2021 | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
31.12.2022 | |||
10-15 | |||
01.01.2023 | |||
13-17 |
Entrépriser pr. 1.4.2022:
inkl. sauna, spabad og dampbad
1-turs billet | 10-turs billet | 30-turs billet | 3 måneders kort | |
Baby/Babys/Babies (0-2 år) | DKK 11,- | – | – | – |
Børn/Kinder/Children (3-15 år) | DKK 30,- | DKK 270,- | DKK 630,- | DKK 640,- |
Voksne/Erwachsene/Adults (16-64 år) | DKK 60,- | DKK 520,- | DKK 1.250,- | DKK 1.160,- |
65+ | DKK 44,- | DKK 390,- | DKK 930,- | DKK 720- |