Svømmehallen er lukket frem til og med d. 6. april 2021 pga. den nationale nedlukning.
Vinter uger / Winter Wochen / Winter Weeks
04.01.2021 – 28.03.2021
Se dog specielle uger og helligdage i denne periode, hvor disse tider ikke gælder.
Mandag/Montag/Monday | |||
14-16 | 19.30 – 21 | ||
Tirsdag/Dienstag/Tuesday | |||
06-08 | 10-12 | 14-16 | 19-21 |
Onsdag/Mittwoch/Wedensday | |||
10-12 | 15-17 | 18-21* | |
Torsdag/Donnerstag/Thursday | |||
06-08 | 14-16 | ||
Fredag/Freitag/Friday | |||
10-12 | 19-21 | ||
Lørdag/Samstag/Saturday | |||
10-17 | 19-21 | ||
Søndag/Sonntag/Sunday | |||
10-17 |
* Kun for voksne/ Nur für Erwachsene/Adults only
Forår / Frühling / Spring
29.03.2021 – 25.04.2021
Se dog specielle uger og helligdage i denne periode, hvor disse tider ikke gælder.
Mandag/Montag/Monday | |||
14-16 | 19.30 – 21 | ||
Tirsdag/Dienstag/Tuesday | |||
06-08 | 10-12 | 14-16 | 19-21 |
Onsdag/Mittwoch/Wedensday | |||
10-12 | 15-17 | 18-21* | |
Torsdag/Donnerstag/Thursday | |||
06-08 | 14-16 | ||
Fredag/Freitag/Friday | |||
10-12 | 19-21 | ||
Lørdag/Samstag/Saturday | |||
10-17 | 19-21 | ||
Søndag/Sonntag/Sunday | |||
10-17 |
* Kun for voksne/ Nur für Erwachsene/Adults only
Forsommer / Frühsommer / Early summer
26.04.2021 – 27.06.2021
Se dog specielle uger og helligdage i denne periode, hvor disse tider ikke gælder.
Mandag/Montag/Monday | |||
10-12 | 14-16 | 19-21 | |
Tirsdag/Dienstag/Tuesday | |||
06-08 | 10-12 | 14-16 | 19-21 |
Onsdag/Mittwoch/Wedensday | |||
10-12 | 15-17 | 18-21* | |
Torsdag/Donnerstag/Thursday | |||
06-08 | 10-12 | 14-16 | 19-21 |
Fredag/Freitag/Friday | |||
10-12 | 14-16 | 19-21 | |
Lørdag/Samstag/Saturday | |||
10-17 | 19-21 | ||
Søndag/Sonntag/Sunday | |||
10-17 |
* Kun for voksne/ Nur für Erwachsene/Adults only
Sommerferie / Sommerurlaub / Summer Vacation
26.04.2021 – 27.06.2021
Se dog specielle uger og helligdage i denne periode, hvor disse tider ikke gælder.
Mandag/Montag/Monday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Tirsdag/Dienstag/Tuesday | |||
06-08 | 10-13 | 14-17 | 19-21 |
Onsdag/Mittwoch/Wedensday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Torsdag/Donnerstag/Thursday | |||
06-08 | 10-13 | 14-17 | 19-21 |
Fredag/Freitag/Friday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Lørdag/Samstag/Saturday | |||
10-17 | 19-21 | ||
Søndag/Sonntag/Sunday | |||
10-17 |
Specielle dage og helligdage 1. halvår 2021
Vinterferie (uge 7) 13.02.2021 – 19.02.2021
Påske 27.03.2021 – 05.04.2021
Bededag 30.04.2021
Kristi Himmelfartsdag 13.05.2021 – 16.05.2021
Pinse 22.05.2021 – 24. 05.2021
Lørdag/Samstag/Saturday | |||
10-17 | 19-21 | ||
Søndag/Sonntag/Sunday | |||
10-17 | |||
Mandag/Montag/Monday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Tirsdag/Dienstag/Tuesday | |||
06-08 | 10-13 | 14-17 | 19-21 |
Onsdag/Mittwoch/Wedensday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 | |
Torsdag/Donnerstag/Thursday | |||
06-08 | 10-13 | 14-17 | 19-21 |
Fredag/Freitag/Friday | |||
10-13 | 14-17 | 19-21 |
Bemærk: Der er ingen morgensvømning torsdag d. 1 april (Skærstorsdag) og torsdag d. 13. maj (Kristi Himmelfartsdag)
Uge 8 20.02.2021 – 26.02.2021
Lørdag/Samstag/Saturday | |||
10-17 | 19-21 | ||
Søndag/Sonntag/Sunday | |||
10-17 | |||
Mandag/Montag/Monday | |||
10-12 | 14-16 | 19.30-21 | |
Tirsdag/Dienstag/Tuesday | |||
06-08 | 10-12 | 14-17 | 19-21 |
Onsdag/Mittwoch/Wedensday | |||
10-12 | 15-17 | 18-21 | |
Torsdag/Donnerstag/Thursday | |||
06-08 | 14-16 | 19-21 | |
Fredag/Freitag/Friday | |||
10-15 | 19-21 |
Bemærk: Der er ingen morgensvømning torsdag d. 1 april (Skærstorsdag) og torsdag d. 13. maj (Kristi Himmelfartsdag)
Uge 18
03.05.2021 – 09.05.2021
Mandag/Montag/Monday | |||
10-12 | 14-17 | 19-21 | |
Tirsdag/Dienstag/Tuesday | |||
06-08 | 10-12 | 14-17 | 19-21 |
Onsdag/Mittwoch/Wedensday | |||
10-12 | 15-17 | 18-21 | |
Torsdag/Donnerstag/Thursday | |||
06-08 | 10-12 | 14-17 | 19-21 |
Fredag/Freitag/Friday | |||
10-12 | 14-17 | 19-21 | |
Lørdag/Samstag/Saturday | |||
10-17 | 19-21 | ||
Søndag/Sonntag/Sunday | |||
10-17 |
Entrépriser pr. 1.1.2020:
inkl. sauna, spabad og dampbad
1-turs billet | 10-turs billet | 30-turs billet | 3 måneders kort | |
Baby (0-2 år) | DKK 10,- | – | – | – |
Børn (3-15 år) | DKK 27,- | DKK 240,- | DKK 570,- | DKK 575,- |
Voksne (16-64 år) | DKK 54,- | DKK 470,- | DKK 1.130,- | DKK 1.050,- |
65+ | DKK 40,- | DKK 350,- | DKK 840,- | DKK 650- |